Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»

Как зарегистрироваться?

О том, как зарегистрироваться на Олимпиаду, можно ознакомиться в инструкции по регистрации. Регистрация на Олимпиаду уже открыта! О том, как добавиться в команду и сменить тип зачета можно узнать из новости.

Полный список заявок на бесплатное посещение Музея Истории Шоколада и КАкао (МИШКА) — ноябрь 2026

На этой странице вы найдете полный список всех, кто подал заявку на участие в распределении бесплатных мест. 

Список участников, получивших право на бесплатное посещение, доступен по ссылке.

Опубликованные ниже списки НЕ являются основанием для посещения музея бесплатно.

Списки сортированы по коду участника.

15 ноября

Индивидуальные участники

№ Код участника Число
1 2584722 7384
2 2587468 5360
3 2587800 7800
4 2591085 7777
5 2598268 8268
6 2599384 5004
7 2608158 6282
8 2611406 9888
9 2612757 7000
10 2617248 5678
11 2621423 5575
12 2624123 6655
13 2632205 7890
14 2635356 6000
15 2635473 7000
16 2660943 5995
17 2661924 7577
18 2666226 7787
19 2670807 6000
20 2671464 6195
21 2681094 9000
22 2700768 6154
23 2707347 7103
24 2713269 7534
25 2728092 6000
26 2729109 8888
27 2731719 5236
28 2736615 7457
29 2772813 5678
30 2799689 5001
31 2810603 5002
32 2814924 5555
33 2820279 7777
34 2840493 5010
35 2846541 7000
36 2852661 5000
37 2854803 5937
38 2876179 6824
39 2923824 5713
40 2924490 6575
41 2939700 8888
42 2942120 5050
43 2945352 5000
44 2948368 5220
45 2959249 5001
46 2965918 5555
47 3097597 7273
48 3116108 5555
49 3177462 8712
50 3244791 5000
51 3296541 8756
52 3299467 5550
53 3303515 6556
54 3378856 9000
55 3378991 9000
56 3458181 7231
57 3517590 7550
58 3539334 5706
59 3553112 5001
60 3599987 5191
61 3610299 5248
62 3649602 7583
63 3676431 6514
64 3682515 5001
65 3684649 6829
66 3735183 7172
67 3735237 8087
68 3740277 6000
69 3750258 5686
70 3772290 5050
71 3783009 5678
72 3823545 7516
73 3826597 7656
74 3844182 5001
75 3850707 7777
76 3856242 5002
77 3857520 6666
78 3870480 5005
79 3909414 6375
80 3917217 5050
81 3922013 6666
82 3995824 5000
83 4010258 5862
84 4011374 7575
85 4023038 5236
86 4024398 7777
87 4036557 5555
88 4041083 5555
89 4046204 7586
90 4051802 6754
91 4060532 5000
92 4064321 7873
93 4075662 5095
94 4076544 5696
95 4083681 9236
96 4088613 5015
97 4091583 5005
98 4104380 6767
99 4170323 6667
100 4170558 6665
101 4178910 5268
102 4181240 6767
103 4190899 7289
104 4198107 6000
105 4200581 7777
106 4211336 5200
107 4222046 8742
108 4241540 9995
109 4243278 6027
110 4245050 5030
111 4246437 5001
112 4325925 5400
113 4333674 5431
114 4343727 5003
115 4344997 8600
116 4359559 6767
117 4380429 7200
118 4381194 5643
119 4383589 5431
120 4412612 10000
121 4418201 5680
122 4418661 5679
123 4465731 9565
124 4480031 5015
125 4546894 6389
126 4573362 7415
127 4638162 5007
128 4645227 5001
129 4663678 7000
130 4666152 5252
131 4669410 5002
132 4719487 5000
133 4789291 5040
134 4802312 6244
135 4805724 6747
136 4814607 5474
137 4814625 5000
138 4855152 5035
139 4856151 9000
140 4857169 5000
141 4863694 7000
142 4863928 9876
143 4864044 9876
144 4864071 9876
145 4864143 9876
146 4864387 8927
147 4864477 5000
148 4874133 5252
149 4875286 5001
150 4878238 6060
151 4878760 5050
152 4886284 5999
153 4889605 7566
154 4890108 5000
155 4890522 5000
156 4911979 5000
157 4917540 7964
158 4920645 5000
159 4937485 5001
160 4944135 7777
161 4948050 5002
162 4948276 5001
163 4950075 6767
164 4981152 5610
165 4983583 5025
166 5007305 5000
167 5015964 5500
168 5016657 5500
169 5020724 7621
170 5022722 5000
171 5023163 5000
172 5027277 5544
173 5027925 5000
174 5042955 5008
175 5044809 9876
176 5046690 5001
177 5057607 8765
178 5059038 8573
179 5065969 5045
180 5066913 5050
181 5075148 10000
182 5076769 6000
183 5098963 7000
184 5100185 5000
185 5113460 7000
186 5121380 5000
187 5122587 8888
188 5143313 5000
189 5146437 7000
190 5162385 7000
191 5170692 9876
192 5175471 5556
193 5180952 6000
194 5190302 5005
195 5198160 5000
196 5199150 5007
197 5203631 5000
198 5203776 5000
199 5221415 5001
200 5234312 5005
201 5265354 6250
202 5267631 5025
203 5267947 7777
204 5278062 7678
205 5280500 5000
206 5281978 5015
207 5284317 5017
208 5285884 5000
209 5313800 5937
210 5322279 7000
211 5336571 5555
212 5337787 5000
213 5344473 7777
214 5373589 5000
215 5415942 5555
216 5435922 5000
217 5460005 5000
218 5481561 5001
219 5488195 7539
220 5530818 5020
221 5542626 5000
222 5546848 5002
223 5548792 5001
224 5551491 5001
225 5568745 7248
226 5572245 5600
227 5603727 7315
228 5689921 5111
229 5705076 5021
230 5745937 7500
231 5754946 5851
232 5756674 5002
233 5766682 6724
234 5772216 8000
235 5773431 9999
236 5784844 5371
237 5784943 5000
238 5791639 5743
239 5793510 10000
240 5797318 5001
241 5801781 5018
242 5806344 7979
243 5808667 7005
244 5815010 7895
245 5819520 5354
246 5824290 6321
247 5826946 7456
248 5830194 5000
249 5845071 10000
250 5848609 6666
251 5851524 5013
252 5859300 5017
253 5859940 5035
254 5872873 5000
255 5873043 5000
256 5890468 5000
257 5904291 7569
258 5905470 8348
259 5906758 6767
260 5908224 7676
261 5912760 5020
262 5912805 5500
263 5934496 9999
264 5946899 8430
265 5950821 5467
266 5968011 5968
267 5974573 5000
268 5980945 5000
269 5988244 9284
270 5989063 5812
271 5989315 5100
272 6015125 5001
273 6018753 5000
274 6022424 5000
275 6026943 9653
276 6029454 5000
277 6031325 5358
278 6042468 5000
279 6056517 6517
280 6059523 7865
281 6070908 7621
282 6075057 5000
283 6095578 5000
284 6098485 8623
285 6109004 6840
286 6112361 6734
287 6125763 9627
288 6128652 6000
289 6130046 5555
290 6132323 5350
291 6178981 5000
292 6184443 7118
293 6198196 5008
294 6242916 5248
295 6247100 6550
296 6273264 7315
297 6278034 5320
298 6291606 5824
299 6293929 6151
300 6318291 5000
301 6323880 8762
302 6344986 9000
303 6365055 5000
304 6372688 6000
305 6376242 7500
306 6394143 9000
307 6411053 5001
308 6415815 5000
309 6421647 7234
310 6427560 5001
311 6439404 7000
312 6471859 5012
313 6566160 5050
314 6567349 6000
315 6569040 5001
316 6580083 8254
317 6580335 7758
318 6581433 6123
319 6581947 7148
320 6583981 6767
321 6584386 5001
322 6586762 7500
323 6587815 8976
324 6589156 5000
325 6591504 5830
326 6591603 5678
327 6591748 6854
328 6592189 5060
329 6593070 5002
330 6594871 6543
331 6596112 9191
332 6596653 5937
333 6601034 5010
334 6605643 8765
335 6611763 5739
336 6626109 8888
337 6629331 7841
338 6632157 8600
339 6636586 5566
340 6637503 6666
341 6642408 6700
342 6665142 6665
343 6668185 5000
344 6671910 7777
345 6674223 7185
346 6676285 5855
347 6679930 6556
348 6684961 6482
349 6690243 9128
350 6697732 5555
351 6701691 8569
352 6702997 6000
353 6703275 8000
354 6709521 7000
355 6713599 5000
356 6717063 5317
357 6736602 9999
358 6739357 5271
359 6739384 6549
360 6742407 5555
361 6742687 9999
362 6743307 5031
363 6745693 5846
364 6785987 6699
365 6787048 8888
366 6804039 6000
367 6835945 5777
368 6845098 5555
369 6867193 6543
370 6878173 5271
371 6878740 5543
372 6880260 6999
373 6889667 6767
374 6897668 6712
375 6897695 7000
376 6902373 9464
377 6914343 5000
378 6914631 5001
379 6917656 5001
380 6922858 5000
381 6929149 5678
382 6930651 6000
383 6935160 5005
384 6947860 6551
385 6967697 5000
386 6981132 5000
387 6981655 5789
388 6984012 5000
389 6984454 5013
390 6986803 5001
391 6995560 5000
392 7020876 9999
393 7023567 5001
394 7025097 5057
395 7037661 10000
396 7044528 5013
397 7064607 5001
398 7066074 7770
399 7067622 5296
400 7069918 5000
401 7070295 5000
402 7070411 5665
403 7081860 6425
404 7082346 5665
405 7087864 9999
406 7094910 5100
407 7106772 5001

Команды

№ Код участника Число
1 2686008 5001
2 4577692 5360
3 5300011 5000
4 5362978 5050
5 5363733 5055
6 5475207 5995
7 5489202 7001
8 5717631 5000
9 5776843 5684
10 5868409 5000
11 5934018 6550
12 6231602 6000
13 6365424 7382
14 6585060 5000
15 6613644 7000
16 6642435 8500
17 6657934 9670
18 6702447 5000
19 6716064 5000
20 6841641 5000
21 6967651 5042
22 7025088 7000