Как зарегистрироваться на Олимпиаду?
Поздравляем участников со стартом нового сезона Олимпиады! О том, как зарегистрироваться, можно прочитать в инструкции по регистрации.
Полный список заявок на бесплатное посещение Музея Истории Шоколада и КАкао (МИШКА) — январь 2024
На этой странице вы найдете полный список всех, кто подал заявку на участие в распределении бесплатных мест.
Список участников, получивших право на бесплатное посещение, доступен по ссылке.
Опубликованные ниже списки НЕ являются основанием для посещения музея бесплатно.
Списки сортированы по коду участника.
21 января
Индивидуальные участники
№ | Код участника | Число |
1 | 2584722 | 7555 |
2 | 2585280 | 5347 |
3 | 2586063 | 8991 |
4 | 2587053 | 5600 |
5 | 2587206 | 7777 |
6 | 2587468 | 5062 |
7 | 2587864 | 5050 |
8 | 2588467 | 7777 |
9 | 2589196 | 7777 |
10 | 2589204 | 7897 |
11 | 2590248 | 7777 |
12 | 2590383 | 7534 |
13 | 2590815 | 6100 |
14 | 2591085 | 5000 |
15 | 2591337 | 5444 |
16 | 2591355 | 6666 |
17 | 2592976 | 8001 |
18 | 2598268 | 8268 |
19 | 2598637 | 7546 |
20 | 2600859 | 5689 |
21 | 2602028 | 7361 |
22 | 2603126 | 7777 |
23 | 2611479 | 7777 |
24 | 2612027 | 7452 |
25 | 2613143 | 8653 |
26 | 2614917 | 7234 |
27 | 2618841 | 5001 |
28 | 2624123 | 9832 |
29 | 2624952 | 5473 |
30 | 2626310 | 5698 |
31 | 2633259 | 5642 |
32 | 2634005 | 6699 |
33 | 2635419 | 6789 |
34 | 2638948 | 7854 |
35 | 2642402 | 9109 |
36 | 2646435 | 7918 |
37 | 2649072 | 6699 |
38 | 2652212 | 8101 |
39 | 2653635 | 6699 |
40 | 2653815 | 5555 |
41 | 2654355 | 6699 |
42 | 2665830 | 8768 |
43 | 2666226 | 9896 |
44 | 2672616 | 6845 |
45 | 2678809 | 9000 |
46 | 2681274 | 6556 |
47 | 2681355 | 7496 |
48 | 2681418 | 7496 |
49 | 2684604 | 5600 |
50 | 2689087 | 5005 |
51 | 2695486 | 5339 |
52 | 2707347 | 7673 |
53 | 2710145 | 5673 |
54 | 2713638 | 6666 |
55 | 2713999 | 6188 |
56 | 2717788 | 9876 |
57 | 2731322 | 9878 |
58 | 2743978 | 8888 |
59 | 2762553 | 5156 |
60 | 2767846 | 5555 |
61 | 2778169 | 6321 |
62 | 2782209 | 9999 |
63 | 2782939 | 5005 |
64 | 2792910 | 5005 |
65 | 2797276 | 5656 |
66 | 2797573 | 5000 |
67 | 2799355 | 9369 |
68 | 2801126 | 8986 |
69 | 2807616 | 5250 |
70 | 2810063 | 6548 |
71 | 2810603 | 5000 |
72 | 2824383 | 9975 |
73 | 2838658 | 5858 |
74 | 2844066 | 7015 |
75 | 2866521 | 5007 |
76 | 2873659 | 7777 |
77 | 2875189 | 9850 |
78 | 2876656 | 9842 |
79 | 2876773 | 6988 |
80 | 2882064 | 6000 |
81 | 2888662 | 6001 |
82 | 2890074 | 5432 |
83 | 2893224 | 5001 |
84 | 2893242 | 5000 |
85 | 2898300 | 5986 |
86 | 2900559 | 5000 |
87 | 2913438 | 9850 |
88 | 2915391 | 6543 |
89 | 2930178 | 5678 |
90 | 2936947 | 5168 |
91 | 2937018 | 5007 |
92 | 2938314 | 6097 |
93 | 2943192 | 5678 |
94 | 2944137 | 5251 |
95 | 2945352 | 9500 |
96 | 2948278 | 5827 |
97 | 2949547 | 5000 |
98 | 2952372 | 5250 |
99 | 2959735 | 5444 |
100 | 2967691 | 8573 |
101 | 2969536 | 5555 |
102 | 2969770 | 6699 |
103 | 2974738 | 6000 |
104 | 2995528 | 5029 |
105 | 3006803 | 6345 |
106 | 3010907 | 9547 |
107 | 3012004 | 6381 |
108 | 3012833 | 5345 |
109 | 3015524 | 5001 |
110 | 3015812 | 7777 |
111 | 3030121 | 5320 |
112 | 3030374 | 5850 |
113 | 3032462 | 7777 |
114 | 3050534 | 7777 |
115 | 3060786 | 5000 |
116 | 3073214 | 5012 |
117 | 3079588 | 5007 |
118 | 3082269 | 6699 |
119 | 3082908 | 6500 |
120 | 3116108 | 8000 |
121 | 3122840 | 5111 |
122 | 3129320 | 5130 |
123 | 3142271 | 9999 |
124 | 3146457 | 7000 |
125 | 3151983 | 5000 |
126 | 3168561 | 6696 |
127 | 3170117 | 5002 |
128 | 3179118 | 5444 |
129 | 3189315 | 5002 |
130 | 3190557 | 6821 |
131 | 3194968 | 6821 |
132 | 3195598 | 8000 |
133 | 3202003 | 7775 |
134 | 3211328 | 7056 |
135 | 3215801 | 5001 |
136 | 3224469 | 5555 |
137 | 3224784 | 8927 |
138 | 3244584 | 5000 |
139 | 3247185 | 6464 |
140 | 3255014 | 6135 |
141 | 3255050 | 8920 |
142 | 3268597 | 7137 |
143 | 3299412 | 7032 |
144 | 3306026 | 5577 |
145 | 3307494 | 5000 |
146 | 3354636 | 5700 |
147 | 3360828 | 6589 |
148 | 3365904 | 6764 |
149 | 3375507 | 6752 |
150 | 3380916 | 7234 |
151 | 3382806 | 6895 |
152 | 3383904 | 6001 |
153 | 3411263 | 7777 |
154 | 3413243 | 5757 |
155 | 3413388 | 7000 |
156 | 3414125 | 5000 |
157 | 3430983 | 7851 |
158 | 3443259 | 8739 |
159 | 3445347 | 5007 |
160 | 3452150 | 6666 |
161 | 3484119 | 5013 |
162 | 3530234 | 7777 |
163 | 3564912 | 5001 |
164 | 3576847 | 6699 |
165 | 3585027 | 6758 |
166 | 3600911 | 5050 |
167 | 3616437 | 5092 |
168 | 3624195 | 5701 |
169 | 3658008 | 5382 |
170 | 3659610 | 5002 |
171 | 3670680 | 5000 |
172 | 3684162 | 6618 |
173 | 3698112 | 5002 |
174 | 3700244 | 5406 |
175 | 3714762 | 5000 |
176 | 3731385 | 9800 |
177 | 3733888 | 9142 |
178 | 3753282 | 9998 |
179 | 3766990 | 5653 |
180 | 3774702 | 7000 |
181 | 3798229 | 6497 |
182 | 3807354 | 5858 |
183 | 3828883 | 9967 |
184 | 3829783 | 9966 |
185 | 3883521 | 9526 |
186 | 3886915 | 5005 |
187 | 3886933 | 5005 |
188 | 3895014 | 5006 |
189 | 3947106 | 7016 |
190 | 3947142 | 7016 |
191 | 3964378 | 5100 |
192 | 3964927 | 7777 |
193 | 3965061 | 8642 |
194 | 3966024 | 7000 |
195 | 3970849 | 6699 |
196 | 3970894 | 6699 |
197 | 3971866 | 5004 |
198 | 3972388 | 6699 |
199 | 3975565 | 8000 |
200 | 3978193 | 5000 |
201 | 3978490 | 5432 |
202 | 3999848 | 5555 |
203 | 4004624 | 5000 |
204 | 4018601 | 5007 |
205 | 4023047 | 5105 |
206 | 4024398 | 7777 |
207 | 4025432 | 7125 |
208 | 4027755 | 7777 |
209 | 4030760 | 5000 |
210 | 4037745 | 7694 |
211 | 4046204 | 8462 |
212 | 4047654 | 5001 |
213 | 4054296 | 9999 |
214 | 4061603 | 9999 |
215 | 4061612 | 6666 |
216 | 4074979 | 5030 |
217 | 4077525 | 9999 |
218 | 4079785 | 8888 |
219 | 4082295 | 5115 |
220 | 4107404 | 5050 |
221 | 4114244 | 6543 |
222 | 4118989 | 6734 |
223 | 4129383 | 5873 |
224 | 4156941 | 5428 |
225 | 4159065 | 7777 |
226 | 4159687 | 5550 |
227 | 4169271 | 5124 |
228 | 4170251 | 6583 |
229 | 4183167 | 8998 |
230 | 4183284 | 8998 |
231 | 4183437 | 8998 |
232 | 4183473 | 8998 |
233 | 4183509 | 8998 |
234 | 4195704 | 8000 |
235 | 4201418 | 8998 |
236 | 4204604 | 5001 |
237 | 4208420 | 5000 |
238 | 4211101 | 6000 |
239 | 4213712 | 9999 |
240 | 4215486 | 5006 |
241 | 4256409 | 7777 |
242 | 4268046 | 6444 |
243 | 4276326 | 8998 |
244 | 4281465 | 9863 |
245 | 4281537 | 8136 |
246 | 4293228 | 7000 |
247 | 4300977 | 8889 |
248 | 4317979 | 5005 |
249 | 4326069 | 6895 |
250 | 4337959 | 8245 |
251 | 4344979 | 5816 |
252 | 4361015 | 8000 |
253 | 4363428 | 6823 |
254 | 4374165 | 7215 |
255 | 4376064 | 8542 |
256 | 4406268 | 7114 |
257 | 4415727 | 5002 |
258 | 4425474 | 5001 |
259 | 4432557 | 7812 |
260 | 4493109 | 5735 |
261 | 4504043 | 7697 |
262 | 4550457 | 5001 |
263 | 4595872 | 9632 |
264 | 4608327 | 7826 |
265 | 4619479 | 5517 |
266 | 4619541 | 8213 |
267 | 4633374 | 7245 |
268 | 4648288 | 5002 |
269 | 4649296 | 8998 |
270 | 4655938 | 8000 |
271 | 4743895 | 9000 |
272 | 4760481 | 6041 |
273 | 4772299 | 5005 |
274 | 4786096 | 5037 |
Команды
№ | Код участника | Число |
1 | 2591111 | 6842 |
2 | 2598763 | 7459 |
3 | 2600066 | 6345 |
4 | 2659765 | 7654 |
5 | 2682255 | 7852 |
6 | 2736075 | 5000 |
7 | 2802143 | 7864 |
8 | 2848918 | 5000 |
9 | 3042155 | 7777 |
10 | 3170469 | 5013 |
11 | 3315882 | 5875 |
12 | 3414044 | 5002 |
13 | 3608797 | 5673 |
14 | 3623655 | 5678 |
15 | 3626012 | 5000 |
16 | 3823545 | 5016 |
17 | 3851445 | 5900 |
18 | 4066077 | 7600 |
19 | 4077101 | 7975 |
20 | 4142261 | 8883 |
21 | 4156086 | 5555 |
22 | 4265940 | 9988 |
23 | 4278982 | 5581 |
24 | 4300643 | 7000 |
25 | 4331081 | 5555 |
26 | 4380357 | 5005 |
27 | 4412900 | 6000 |
28 | 4442114 | 8008 |
29 | 4475262 | 10000 |
30 | 4484145 | 5543 |
31 | 4671066 | 7777 |